欢迎访问长城小站!!   您当前的位置:长城专题-〉 长城数据库系统 -〉 中国长城建筑与地理信息数据库[ 登录 ]/[ 注册 ]  
 数据库首页 :: 地区索引 :: 信息列表 :: 搜索 :: 我的数据篮 :: 收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆
·北京市 (2404) ·天津市 (383) ·河北省 (8480) ·山西省 (4374) ·内蒙古自治区 (13880) ·辽宁省 (3074) ·吉林省 (230) ·黑龙江省 (2006) ·山东省 (260) ·河南省 (141) ·陕西省 (2974) ·甘肃省 (4110) ·青海省 (389) ·宁夏回族自治区 (2289) ·新疆维吾尔自治区 (212)
·兰州市 〉城关区 (6) ·兰州市 〉七里河区 (2) ·兰州市 〉西固区 (14) ·兰州市 〉安宁区 (3) ·兰州市 〉永登县 (156) ·兰州市 〉皋兰县 (62) ·兰州市 〉榆中县 (41) ·嘉峪关市 〉市辖区 (100) ·金昌市 〉金川区 (21) ·金昌市 〉永昌县 (279) ·白银市 〉白银区 (3) ·白银市 〉平川区 (115) ·白银市 〉靖远县 (167) ·白银市 〉景泰县 (145) ·武威市 〉凉州区 (166) ·武威市 〉民勤县 (147) ·武威市 〉古浪县 (223) ·武威市 〉天祝藏族自治县 (90) ·张掖市 〉甘州区 (118) ·张掖市 〉肃南裕固族自治县 (73) ·张掖市 〉民乐县 (43) ·张掖市 〉临泽县 (96) ·张掖市 〉高台县 (202) ·张掖市 〉山丹县 (387) ·平凉市 〉静宁县 (17) ·酒泉市 〉肃州区 (114) ·酒泉市 〉金塔县 (256) ·酒泉市 〉瓜州县 (135) ·酒泉市 〉玉门市 (69) ·酒泉市 〉敦煌市 (161) ·庆阳市 〉环 县 (233) ·庆阳市 〉华池县 (90) ·庆阳市 〉镇原县 (76) ·定西市 〉通渭县 (76) ·定西市 〉陇西县 (52) ·定西市 〉渭源县 (90) ·定西市 〉临洮县 (53) ·临夏回族自治州 〉永靖县 (29)
·甘肃省 —〉 ·酒泉市 〉玉门市 —〉共有69条记录:
 
No官方名称小站名称分类地点记录者记录时间   
38159干海子1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇黄水桥村东北27.5千米处(干海子候鸟保护区内)的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38160干海子2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇黄水桥村东北27.5千米处(干海子候鸟保护区内)的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38161黄墩子墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇黄水桥村东北24千米处(干海子候鸟自然保护区北侧)的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38162北石河1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇中渠村东北17.4千米处的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38163北石河2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇中渠村东北16千米处的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38164头墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西泉村西北14千米处的沙石台地上甘肃省文物局12-07-22
38165二墩滩1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西泉村西北部15.1千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38166二墩滩2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西泉村西北15.5千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38167末河湾南墩(烽火台)酒钢花海农场南墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇金湾村东南部的酒钢农场内甘肃省文物局12-07-22
38168末河湾北墩(烽火台)酒钢花海农场北墩子 烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇金湾村东南部的酒钢农场内甘肃省文物局12-07-22
38169大石疙瘩墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西泉村西北14千米处的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38170小石疙瘩墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西泉村西北15千米处的灌丛沙堆地带中甘肃省文物局12-07-22
38171毕家滩1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡兴旺村西北12.2千米的处戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38172毕家滩2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡兴旺村居民点西北14.8千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38173四墩门1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡西北四墩门长城1段第一自然段南侧77米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38174四墩门2号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|青山农场东侧4.8千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38175四墩门3号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|青山农场十组居民点东南3.9千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38176四墩门4号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|青山农场十组居民点东北2.9千米的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38177九墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡黄花营村六组居民点东南3.3千米处的九墩滩草湖北侧甘肃省文物局12-07-22
38178十墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡黄花营村六组居民点西北1.3千米处的砂石路南侧甘肃省文物局12-07-22
38179十一墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡黄花营村五组居民点北侧1.3千米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38180十二墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡黄花营村二组居民点西北600米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38181十三墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡黄花营村一组居民点西北1千米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38182十四墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|黄闸湾乡曙光村六组居民点西北3.42千米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38183十六墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|饮马农场二十组居民点东北2.2千米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38184十八墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|饮马农场二十组居民点西北4.3千米处的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38185饮马农场烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|饮马农场二十组居民点西北3千米的沙石梁上甘肃省文物局12-07-22
38186低窝铺墩(烽火台)烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|下西号乡下东号村二组居民点东侧11千米处的山顶上甘肃省文物局12-07-22
38187四墩门山1号烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡兴旺村西北10千米处的独立山头上甘肃省文物局12-07-22
38188四墩门山2号烽火台五墩 烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|下西号乡青山农场东侧5千米处的四墩门山西部独立山头上甘肃省文物局12-07-22
38189青山烽火台烽火台甘肃省|酒泉市|玉门市|下西号乡青山水库北侧2千米处的青山独立山头上甘肃省文物局12-07-22
38467二墩滩堡甘肃省|酒泉市|玉门市|花海镇西北14千米,头墩(烽火台)西南160米处甘肃省文物局12-07-22
38468上回庄堡甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡兴旺村西南2.9千米处甘肃省文物局12-07-22
38469三个墩遗址甘肃省|酒泉市|玉门市|柳湖乡兴旺村西南7.8千米处的戈壁滩上甘肃省文物局12-07-22
38750二墩滩壕堑壕堑甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇小泉村西北12.3千米,头墩烽火台东北170米处止点:花海镇小泉村西北12.3千米,头墩烽火台西南210米处甘肃省文物局12-07-22
39727干海子长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北27.5千米处(干海子候鸟保护区内)止点:花海镇东北25千米处(干海子候鸟保护区内)甘肃省文物局12-07-22
39728干海子长城2段消失的长城甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北25千米处(干海子候鸟保护区内)止点:花海镇东北18.4千米处甘肃省文物局12-07-22
39729北石河长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北18.4千米处止点:花海镇东北17千米处甘肃省文物局12-07-22
39730北石河长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北17千米处止点:花海镇东北14.8千米处甘肃省文物局12-07-22
39731北石河长城3段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北14.8千米处止点:花海镇东北13.9千米处甘肃省文物局12-07-22
39732北石河长城4段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北13.9千米处止点:花海镇东北13千米处甘肃省文物局12-07-22
39733北石河长城5段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇东北13千米处止点:花海镇北14.4千米处甘肃省文物局12-07-22
39734北石河长城6段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇北14.4千米处止点:花海镇西北14.94千米处甘肃省文物局12-07-22
39735二墩滩长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇西北14.94千米处止点:花海镇西北15.6千米处甘肃省文物局12-07-22
39736二墩滩长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:花海镇西北15.6千米处止点:柳湖乡东北9.5千米处甘肃省文物局12-07-22
39737二墩滩长城3段消失的长城甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:柳湖乡东北9.5千米处止点:柳湖乡西北9.95千米处甘肃省文物局12-07-22
39738毕家滩长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:柳湖乡西北9.95千米处止点:柳湖乡西北11.8千米处甘肃省文物局12-07-22
39739毕家滩长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:柳湖乡西北11.8千米处止点:柳湖乡西北13.31千米处甘肃省文物局12-07-22
39740毕家滩长城3段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:柳湖乡西北13.31千米处止点:青山农场十组东南6.2千米处甘肃省文物局12-07-22
39741四墩门长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场十组东南6.2千米处止点:青山农场十组东北3.75千米处甘肃省文物局12-07-22
39742四墩门长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场十组东北3.75千米处止点:青山农场十组东北2.5千米处甘肃省文物局12-07-22
39743青山农场消失长城消失的长城甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场十组东北2.5千米处止点:青山农场八组西北3.4千米处甘肃省文物局12-07-22
39744青山农场长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场八组西北3.4千米处止点:青山农场场部西北4千米处甘肃省文物局12-07-22
39745青山农场长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场场部西北4千米处止点:青山农场六组东北3.4千米处甘肃省文物局12-07-22
39746青山农场长城3段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场六组东北3.4千米处止点:青山农场六组北2.7千米处甘肃省文物局12-07-22
39747青山农场长城4段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:青山农场六组北2.7千米处止点:黄闸湾乡黄花营村六组东3.2千米处甘肃省文物局12-07-22
39748黄花营长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄闸湾乡黄花营村六组东3.2千米处止点:黄闸湾乡黄闸湾乡黄花营村六组西10米处甘肃省文物局12-07-22
39749黄花营长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄花营村六组西10米处止点:黄闸湾乡黄花营村五组东北2.2千米处甘肃省文物局12-07-22
39750黄花营长城3段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄花营村五组东北2.2千米处止点:黄闸湾乡黄花营村五组西北1.32千米处甘肃省文物局12-07-22
39751黄花营长城4段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄花营村五组西北1.32千米处止点:黄闸湾乡黄花营村二组北550米处甘肃省文物局12-07-22
39752黄花营长城5段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄花营村二组北550米处止点:黄闸湾乡黄花营村一组西北770米处甘肃省文物局12-07-22
39753饮马农场长城1段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:黄闸湾乡黄花营村一组西北770米处止点:饮马农场十二组东北3千米处甘肃省文物局12-07-22
39754饮马农场长城2段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十二组东北3千米处止点:饮马农场十二组东北2.1千米处甘肃省文物局12-07-22
39755饮马农场长城3段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十二组东北2.1千米处止点:饮马农场十二组西北2.5千米处甘肃省文物局12-07-22
39756饮马农场长城4段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十二组西北2.5千米处止点:饮马农场十一组东南5.3千米处甘肃省文物局12-07-22
39757饮马农场长城5段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十一组东南5.3千米处止点:饮马农场十一组东南4千米处甘肃省文物局12-07-22
39758饮马农场长城6段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十一组东南4千米处止点:饮马农场十一组东北1.5千米处甘肃省文物局12-07-22
39759饮马农场长城7段消失的长城甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十一组东北1.5千米处止点:饮马农场十一组西北2.8千米处甘肃省文物局12-07-22
39760饮马农场长城8段土墙甘肃省|酒泉市|玉门市|起点:饮马农场十一组西北2.8千米处止点:饮马农场十一组西北3.1千米处甘肃省文物局12-07-22
 v0.7 © 2003~2013,www.thegreatwall.com.cn